ผลบอลล่าสุด 07/12/2566
ซูเปอร์ ลีก อินเดีย | |||
21:30 | ชัมเศทปุระ เอฟซี | vs | เจนไนยิน เอฟซี |
บราซิเลียโร่ เซเรีย เอ | |||
07:30 | อินเตอร์นาซิองนาล | 3 - 1 | โบตาโฟโก้ |
07:30 | บาย่า | 4 - 1 | แอตเลติโก มิเนยโร่ |
07:30 | คูยาบา | 3 - 0 | แอตเลติโก พาราเนนเซ่ |
07:30 | ครูไซโร่ | 1 - 1 | พัลไมรัส |
07:30 | ซานโตส | 1 - 2 | ฟอร์ตาเลซ่า |
07:30 | เซา เปาโล | 1 - 0 | ฟลาเมงโก |
07:30 | ฟลูมิเนนเซ่ | 2 - 3 | เกรมิโอ |
07:30 | วาสโก ดา กาม่า | 2 - 1 | เร้ดบูลล์ บรากานติโน่ |
07:30 | โคริติบา | 0 - 2 | โครินเธียนส์ |
พรีเมียร์ลีก ยูเครน | |||
20:00 | ดินาโม เคียฟ | vs | เมตาลิสต์ คาร์คิฟ |
พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | |||
02:30 | เอฟเวอร์ตัน | vs | นิวคาสเซิ่ล |
03:15 | สเปอร์ส | vs | เวสต์แฮม |
ลีกเอิง ฝรั่งเศส | |||
02:30 | เบรสต์ | vs | สตราส์บูร์ก |
สตาร์สลีก อิรัก | |||
18:30 | NEWROZ | vs | อัล-คาห์ราบา |
18:30 | AL-HEDOOD | vs | AL-QASIM SC |
23:00 | NAFT MAYSAN | vs | NAFT AL-WASAT |
เอเรดิวิซี่ ฮอลแลนด์ | |||
00:45 | พีเอสวี | vs | ฮีเรนวีน |
03:00 | เฟเยนูร์ด | vs | โฟเลนดัม |
โกปา เดล เรย์ | |||
01:00 | อารันดิน่า | vs | กาดิซ |
02:00 | LINARES DEPORTIVO | vs | เอลเช่ |
02:00 | ราซิ่ง เด แฟร์รอล | vs | เลกานเญส |
02:00 | เมลิย่า | vs | เออิบาร์ |
03:00 | ORIHUELA | vs | คิโรน่า |
03:00 | เซสต้าโอ ริเวอร์ | vs | เซลต้า |
03:00 | CD CAYON | vs | แอธเลติก บิลเบา |
โครกี้ คัพ เบลเยียม | |||
02:00 | SK BEVEREN | vs | อูนิอง แซงต์-ชิลอยส์ |
02:30 | อันเดอร์เลชท์ | vs | สตองดาร์ด ลีแอช |
โปรลีก ซาอุดีอาระเบีย | |||
01:00 | อัล-ชาบับ ริยาดห์ | vs | อัล-เอ็ตติฟัก |
22:00 | อัล-ฮาเซ็ม | vs | อัล-ฟาเตห์ |
22:00 | ดามัค | vs | อัล-อิตติฮัด |
โปรลีก อิหร่าน | |||
18:30 | กอล โกอาร์ | vs | ทรัคเตอร์ เอฟซี |
ผลบอลล่าสุด 07/12/2566 ผลบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอลวันนี้
โปรแกรมการแข่งขันวันพฤหัสบดีที่ 07/12/2566 มีรายการแข่งขันฟุตบอลดังนี้ ผลบอลซูเปอร์ ลีก อินเดีย ผลบอลบราซิเลียโร่ เซเรีย เอ ผลบอลพรีเมียร์ลีก ยูเครน ผลบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ผลบอลลีกเอิง ฝรั่งเศส ผลบอลสตาร์สลีก อิรัก ผลบอลเอเรดิวิซี่ ฮอลแลนด์ ผลบอลโกปา เดล เรย์ ผลบอลโครกี้ คัพ เบลเยียม ผลบอลโปรลีก ซาอุดีอาระเบีย ผลบอลโปรลีก อิหร่าน