กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี

18/12/2566 02:45 18.12.66 อตาลันต้า 4 - 1 ซาแลร์นิตาน่า
17/12/2566 00:00 17.12.66 โบโลญญ่า 2 - 0 โรม่า
17/12/2566 02:45 17.12.66 ลาซิโอ 0 - 2 อินเตอร์
17/12/2566 18:30 17.12.66 มิลาน 3 - 0 มอนซ่า
17/12/2566 21:00 17.12.66 อูดิเนเซ่ 2 - 2 ซาสซูโอโล่
17/12/2566 21:00 17.12.66 ฟิออเรนติน่า 1 - 0 เวโรน่า
16/12/2566 00:30 16.12.66 นาโปลี 2 - 1 กายารี่
16/12/2566 02:45 16.12.66 โตริโน่ 1 - 0 เอ็มโปลี
16/12/2566 21:00 16.12.66 เลชเช่ 2 - 1 โฟรซิโนเน่
15/12/2566 02:45 15.12.66 เจนัว 1 - 1 ยูเวนตุส
11/12/2566 00:30 11.12.66 เอ็มโปลี 1 - 1 เลชเช่
11/12/2566 02:45 11.12.66 กายารี่ 2 - 1 ซาสซูโอโล่
10/12/2566 00:00 10.12.66 ซาแลร์นิตาน่า 1 - 2 โบโลญญ่า
10/12/2566 02:45 10.12.66 โรม่า 1 - 1 ฟิออเรนติน่า
10/12/2566 18:30 10.12.66 โฟรซิโนเน่ 0 - 0 โตริโน่
10/12/2566 21:00 10.12.66 มอนซ่า 1 - 0 เจนัว
9/12/2566 00:00 9.12.66 อตาลันต้า 3 - 2 มิลาน
9/12/2566 02:45 9.12.66 อินเตอร์ 4 - 0 อูดิเนเซ่
9/12/2566 21:00 9.12.66 เวโรน่า 1 - 1 ลาซิโอ
8/12/2566 02:45 8.12.66 ยูเวนตุส 1 - 0 นาโปลี

โปรแกรมการแข่งขัน กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี ตารางการแข่งขัน กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี ผลบอล กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี

กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี

กัลโช่ เซเรีย บี อิตาลี เพลย์ออฟ

กัลโช่ เซเรีย บี อิตาลี

โปรแกรมการแข่งขัน กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี ตารางการแข่งขัน กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี ผลบอล กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี
กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี หน้าที่ 1
กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี หน้าที่ 2
กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี หน้าที่ 3
กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี หน้าที่ 4
กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี หน้าที่ 5
กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี หน้าที่ 6
กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี หน้าที่ 7
กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี หน้าที่ 8
กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี หน้าที่ 9
กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี หน้าที่ 10