ปอร์เดโนเน่

13/9/2565 02:00 13.9.65 VIRTUS VERONA 0 - 2 ปอร์เดโนเน่
3/9/2565 02:00 3.9.65 TRIESTINA 0 - 2 ปอร์เดโนเน่
6/5/2565 01:30 6.5.65 เลชเช่ 1 - 0 ปอร์เดโนเน่
30/4/2565 19:00 30.4.65 ปอร์เดโนเน่ 3 - 3 โครโตเน่
25/4/2565 20:00 25.4.65 โคเซนซ่า 3 - 1 ปอร์เดโนเน่
18/4/2565 20:00 18.4.65 ปอร์เดโนเน่ 1 - 4 เบเนเวนโต้
9/4/2565 19:00 9.4.65 อเลสซานเดรีย 2 - 0 ปอร์เดโนเน่
5/4/2565 00:00 5.4.65 ปอร์เดโนเน่ 2 - 0 โฟรซิโนเน่
2/4/2565 19:00 2.4.65 อัสโคลี่ 1 - 0 ปอร์เดโนเน่
20/3/2565 22:15 20.3.65 ปอร์เดโนเน่ 1 - 1 เบรสชา
16/3/2565 00:30 16.3.65 เครโมเนเซ่ 2 - 1 ปอร์เดโนเน่
12/3/2565 22:15 12.3.65 ปอร์เดโนเน่ 1 - 1 โคโม่
5/3/2565 20:00 5.3.65 ปอร์เดโนเน่ 0 - 1 ปิซ่า
1/3/2565 00:30 1.3.65 แตร์นาน่า 1 - 0 ปอร์เดโนเน่
26/2/2565 20:00 26.2.65 L. R. VICENZA 1 - 0 ปอร์เดโนเน่
22/2/2565 00:30 22.2.65 ปอร์เดโนเน่ 1 - 4 มอนซ่า
19/2/2565 20:00 19.2.65 เรจจิน่า 2 - 0 ปอร์เดโนเน่
15/2/2565 00:30 15.2.65 ปอร์เดโนเน่ 0 - 1 ชิตตาเดลล่า
12/2/2565 20:00 12.2.65 ปาร์ม่า 4 - 1 ปอร์เดโนเน่
6/2/2565 22:15 6.2.65 ปอร์เดโนเน่ vs สปาล

ประวัติการแข่งขันของทีมฟุตบอล ปอร์เดโนเน่ ตารางการแข่งขัน ปอร์เดโนเน่ ผลบอล ปอร์เดโนเน่