มัคคาบี้ เทล อาวีฟ |
||||
---|---|---|---|---|
8/3/2568 00:30 | 8.3.68 | มัคคาบี้ เทล อาวีฟ | 2 - 0 | ฮาโปเอล ไฮฟา |
1/3/2568 00:30 | 1.3.68 | ฮาโปเอล ฮาเดรา | 2 - 3 | มัคคาบี้ เทล อาวีฟ |
22/2/2568 22:30 | 22.2.68 | มัคคาบี้ เทล อาวีฟ | 0 - 1 | มัคคาบี้ บีไน ไรน่า |
16/2/2568 01:15 | 16.2.68 | มัคคาบี้ เทล อาวีฟ | 3 - 1 | บีไน ชัคห์นิน |
9/2/2568 01:15 | 9.2.68 | ฮาโปเอล คีร์ยัต เชอโมน่า | 1 - 2 | มัคคาบี้ เทล อาวีฟ |
3/2/2568 01:30 | 3.2.68 | มัคคาบี้ เทล อาวีฟ | 1 - 1 | ไบทาร์ เยรูซาเลม |
30/1/2568 03:00 | 30.1.68 | มัคคาบี้ เทล อาวีฟ | 0 - 1 | ปอร์โต้ |
27/1/2568 01:30 | 27.1.68 | มัคคาบี้ ไฮฟา | vs | มัคคาบี้ เทล อาวีฟ |
23/1/2568 00:45 | 23.1.68 | โบโด-กลิมท์ | 3 - 1 | มัคคาบี้ เทล อาวีฟ |
18/1/2568 01:00 | 18.1.68 | มัคคาบี้ เทล อาวีฟ | 4 - 1 | มัคคาบี้ เนทานย่า |
11/1/2568 00:30 | 11.1.68 | IRONI TIBERIAS | 2 - 2 | มัคคาบี้ เทล อาวีฟ |
4/1/2568 22:30 | 4.1.68 | มัคคาบี้ เทล อาวีฟ | 5 - 1 | เอฟซี แอชด็อด |
1/1/2568 01:30 | 1.1.68 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 2 - 2 | มัคคาบี้ เทล อาวีฟ |
25/12/2567 01:00 | 25.12.67 | มัคคาบี้ เทล อาวีฟ | 3 - 1 | มัคคาบี้ ไฮฟา |
21/12/2567 20:00 | 21.12.67 | มัคคาบี้ เทล อาวีฟ | 3 - 2 | มัคคาบี้ เปตาห์ ติกัว |
16/12/2567 01:30 | 16.12.67 | ฮาโปเอล เยรูซาเลม | 2 - 3 | มัคคาบี้ เทล อาวีฟ |
12/12/2567 03:00 | 12.12.67 | มัคคาบี้ เทล อาวีฟ | 2 - 1 | เอฟเค อาร์เอฟเอส |
8/12/2567 01:15 | 8.12.67 | ฮาโปเอล ไฮฟา | 1 - 1 | มัคคาบี้ เทล อาวีฟ |
5/12/2567 01:00 | 5.12.67 | มัคคาบี้ เทล อาวีฟ | 2 - 2 | ฮาโปเอล ฮาเดรา |
2/12/2567 01:00 | 2.12.67 | มัคคาบี้ บีไน ไรน่า | 1 - 2 | มัคคาบี้ เทล อาวีฟ |
ประวัติการแข่งขันของทีมฟุตบอล มัคคาบี้ เทล อาวีฟ ตารางการแข่งขัน มัคคาบี้ เทล อาวีฟ ผลบอล มัคคาบี้ เทล อาวีฟ
มัคคาบี้ เทล อาวีฟ หน้าที่ 1
มัคคาบี้ เทล อาวีฟ หน้าที่ 2
มัคคาบี้ เทล อาวีฟ หน้าที่ 3
มัคคาบี้ เทล อาวีฟ หน้าที่ 4
มัคคาบี้ เทล อาวีฟ หน้าที่ 5
มัคคาบี้ เทล อาวีฟ หน้าที่ 6
มัคคาบี้ เทล อาวีฟ หน้าที่ 7
มัคคาบี้ เทล อาวีฟ หน้าที่ 8
มัคคาบี้ เทล อาวีฟ หน้าที่ 9
มัคคาบี้ เทล อาวีฟ หน้าที่ 10