ปุสกัส อเคเดมี่ ยู-19 |
||||
---|---|---|---|---|
12/2/2568 22:00 | 12.2.68 | ปุสกัส อเคเดมี่ ยู-19 | 1 - 2 | แอสตัน วิลล่า ยู-19 |
17/12/2567 00:00 | 17.12.67 | เกงค์ ยู-19 | vs | ปุสกัส อเคเดมี่ ยู-19 |
27/11/2567 22:00 | 27.11.67 | ปุสกัส อเคเดมี่ ยู-19 | 1 - 0 | เกงค์ ยู-19 |
6/11/2567 22:00 | 6.11.67 | ปุสกัส อเคเดมี่ ยู-19 | 3 - 0 | อเบอร์ดีน ยู-19 |
23/10/2567 01:45 | 23.10.67 | ABERDEEN (U19) | 1 - 5 | ปุสกัส อเคเดมี่ ยู-19 |
25/10/2566 21:00 | 25.10.66 | ปุสกัส อเคเดมี่ ยู-19 | 0 - 1 | กาบาลา ยู-19 |
5/10/2566 19:00 | 5.10.66 | กาบาลา ยู-19 | 1 - 1 | ปุสกัส อเคเดมี่ ยู-19 |
4/10/2566 19:00 | 4.10.66 | กาบาลา ยู-19 | 1 - 1 | ปุสกัส อเคเดมี่ ยู-19 |
ประวัติการแข่งขันของทีมฟุตบอล ปุสกัส อเคเดมี่ ยู-19 ตารางการแข่งขัน ปุสกัส อเคเดมี่ ยู-19 ผลบอล ปุสกัส อเคเดมี่ ยู-19